ABOUT ROLLERゴムローラーとは
各種ゴム材質の特性
弊社に於ける代表的なゴムローラー被覆材質の種類と特性について下表に挙げます。
◎…優 ○…良 △…可 ×…劣る
ニトリル ゴム |
水素化 ニトリル ゴム |
クロロプレン ゴム |
エチレン プロピレン ゴム |
シリコーン ゴム |
ブチル ゴム |
スチレン ゴム |
ウレタン | ハイパロン ゴム |
弗素ゴム | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
略記号 | NBR | HNBR | CR | EPDM | Q | IIR | SBR | U | CSM | FKM |
硬さ範囲(タイプA) | 15~95 | 70~95 | 40~80 | 25~90 | 0~90 | 15~70 | 70~99 | 10~99 | 50~90 | 60~90 |
引張り強度(MPa) | 4~22 | 20~38 | 7~18 | 11~24 | 4~8 | 8~11 | 4~20 | 2~44 | 15~19 | 10~15 |
引裂き強度(N/mm) | 10~60 | 37~68 | 10~40 | 10~50 | 5~15 | 15~30 | 17~60 | 10~190 | 40~75 | 20~35 |
耐摩耗性 | ◎ | ◎ | ○ | ○ | △ | ○ | ◎ | ○~◎ | ◎ | ◎ |
圧縮永久歪み | ◎ | ◎ | ◎ | ○ | ◎ | ○ | ○ | ◎ | ○ | ○ |
耐オゾン性 | ×~○ | ○ | ○ | ◎ | ◎ | ◎ | × | ◎ | ◎ | ◎ |
耐熱性 | 100~120 | 150 | 130 | 150 | 220 | 120 | 120 | 80 | 160 | 250 |
耐寒性(脆化温度) | -10~-20 | -30 | -35~-55 | -40~-60 | -50~-100 | -30~-60 | -30~-60 | 0~-60 | -20~-60 | -10~-50 |
10%塩酸 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ○ | ◎ | ◎ | × | ◎ | ◎ |
20%塩酸 | ○ | ○ | ○ | ◎ | ○ | ◎ | ○ | × | ◎ | ◎ |
10%硝酸 | × | × | △ | ◎ | ○ | ◎ | × | × | ◎ | ◎ |
30%硝酸 | × | × | × | ○ | △ | ○ | × | × | ○ | ◎ |
10%硫酸 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ○ | ◎ | ◎ |
30%硫酸 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ○ | × | ◎ | ◎ |
5%クロム酸70℃ | × | × | × | ○ | △ | ○ | × | × | ◎ | ◎ |
10%クロム酸70℃ | × | × | × | △ | △ | △ | × | × | ○ | ◎ |
10%苛性ソーダ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | × | ◎ | ◎ | ×~○ | ◎ | ○ |
30%苛性ソーダ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | × | ◎ | ◎ | × | ◎ | △ |
耐水性 | ◎ | ◎ | ○~◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | × | ○ | ◎ |
脂肪族系溶剤 | ◎ | ◎ | ○ | × | ×~△ | × | × | ○~◎ | △ | ◎ |
芳香族系溶剤 | △ | △ | × | △ | ×~△ | △ | × | △~◎ | ×~△ | ◎ |
アルコール系溶剤 | ○ | ○ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | △~○ | ◎ | ◎ |
ケトン系溶剤 | × | × | △~○ | ◎ | ○ | ◎ | ○ | × | △ | × |
エステル系溶剤 | × | × | △~○ | ◎ | ○ | ◎ | △~○ | × | △ | × |
含塩素系溶剤 | × | × | × | × | × | ×~△ | × | × | × | ◎ |
ご質問・ご相談は、
お電話またはWEBからお問い合わせ下さい。
お電話またはWEBからお問い合わせ下さい。